Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiation |
Standart ambalaj: | Nakliye Konteyneri/Tahta Sandık/çıplak |
Teslim süresi: | 3 ay |
Tedarik kapasitesi: | Her yıl 50 setleri |
OUCO Çevre Endüstriyel Kükürt Giderme Kulesi
Ürün Açıklaması
Kireç kullanmadan emici olarak deniz suyunu kullanan deniz suyu yöntemli baca gazı kükürt giderme sistemi veya
geleneksel yöntemlerde yaygın olarak kullanılan diğer kimyasallar. Yurtdışı, baca gazı kükürt giderme talebi
tesisler hava kirliliği konusundaki endişelerin artmasıyla birlikte büyüyor. Bu piyasa koşullarında,
Deniz Suyu Baca Gazı Kükürt Giderme sistemleri, bu sistemlerin yardımına yardımcı olduğundan büyük dikkat çekmektedir.
ekipman ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltın.
Teknik parametreler
Pot EGCS Tipi | birim | POT DeSOx-30-0 / C / H | POT DeSOx-60-0 / C / H | POT DeSOx-75-0 / C / H | POT DeSOx-90-0 / C / H | POT DeSOx-100-0 / C / H | POT DeSOx-120-0 / C / H | POT DeSOx-160-0 / C / H | POT DeSOx-180-0 / C / H | POT DeSOx-210-0 / C / H | POT DeSOx-300-0 / C / H | POT DeSOx-400-0 / C / H | POT DeSOx-470-0 / C / H | POT DeSOx-550-O / C / H | POT DeSOx-630-0 / C / H | POT DeSOx-700-0 / C / H |
Toplam Motor Gücü | Mw / h | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Egzoz Gazı Akışı | Kg / saat | 31576 | 62846 | 76427 | 94859 | 102764 | 118574 | 158099 | 181813 | 213433 | 300387 | 395247 | 474296 | 553345 | 632395 | 711444 |
Dış Çap | m | 2 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 |
EGCU’nun Yüksekliği | m | 14 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19.5 | 20 | 20 |
EGCU ağırlığı | T | 12.1 | 15.4 | 16.7 | 17.9 | 18.5 | 19.6 | 22 | 23.3 | 25 | 29 | 32.8 | 35,6 | 38.3 | 40.8 | 43,2 |
Maksimum Güç Yükü (açık döngü modu için) | KW | 100 | 168 | 202 | 236 | 253 | 287 | 371 | 422 | 490 | 676 | 881 | 1050 | 1220 | 1389 | 1560 |
Scrubber Verimliliği | >% 98 (MARPOL / MEPC gereklilikleriyle uyumlu) | |||||||||||||||
Maksimum Sıcaklık Giriş | ℃ | 450 | ||||||||||||||
Geri basınç | baba | <1000 | ||||||||||||||
Kuru Çalıştır (Evet / Hayır) | Evet |
Genel Düzenleme
Ürün Detayları
SSS
1. Q.: eğer bir ticaret şirketi veya imalatı?
A: Biz üretiyoruz; profesyonel üretim ekiplerimiz ve teknisyenlerimiz var.
2. Q: ekipmanınızın garantisi ne kadardır?
A: Bir yıl garanti, bu arada, teslimattan önce kalite kontrol; Garanti süresi boyunca, hasarlı sarf malzemelerini ücretsiz olarak değiştirebiliriz, garanti süresinden sonra müşterilerimiz için sarf malzemeleri için iyi bir fiyatımız vardır .
3. S: Teknik desteğiniz var mı?
C: Şirketimiz, ekipmanın kurulum ve hata ayıklama işlemlerinden sorumludur, bu arada, kullanıcı operatörü için teknoloji ve işletme eğitiminden sorumludur .
4. Q: yurtdışı satış sonrası servis mevcut mu?
C: Evet, kurulumdan sonra size temel işlem ve bakım yöntemini öğreteceğiz.
5. S: Kendi ekipmanımı özelleştirebilir miyim?
C: Evet, lütfen ihtiyaçlarınızı bize detaylı olarak bildirin. Verileriniz için tesisi tasarlayacağız.
Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiation |
Standart ambalaj: | Nakliye Konteyneri/Tahta Sandık/çıplak |
Teslim süresi: | 3 ay |
Tedarik kapasitesi: | Her yıl 50 setleri |
OUCO Çevre Endüstriyel Kükürt Giderme Kulesi
Ürün Açıklaması
Kireç kullanmadan emici olarak deniz suyunu kullanan deniz suyu yöntemli baca gazı kükürt giderme sistemi veya
geleneksel yöntemlerde yaygın olarak kullanılan diğer kimyasallar. Yurtdışı, baca gazı kükürt giderme talebi
tesisler hava kirliliği konusundaki endişelerin artmasıyla birlikte büyüyor. Bu piyasa koşullarında,
Deniz Suyu Baca Gazı Kükürt Giderme sistemleri, bu sistemlerin yardımına yardımcı olduğundan büyük dikkat çekmektedir.
ekipman ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltın.
Teknik parametreler
Pot EGCS Tipi | birim | POT DeSOx-30-0 / C / H | POT DeSOx-60-0 / C / H | POT DeSOx-75-0 / C / H | POT DeSOx-90-0 / C / H | POT DeSOx-100-0 / C / H | POT DeSOx-120-0 / C / H | POT DeSOx-160-0 / C / H | POT DeSOx-180-0 / C / H | POT DeSOx-210-0 / C / H | POT DeSOx-300-0 / C / H | POT DeSOx-400-0 / C / H | POT DeSOx-470-0 / C / H | POT DeSOx-550-O / C / H | POT DeSOx-630-0 / C / H | POT DeSOx-700-0 / C / H |
Toplam Motor Gücü | Mw / h | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Egzoz Gazı Akışı | Kg / saat | 31576 | 62846 | 76427 | 94859 | 102764 | 118574 | 158099 | 181813 | 213433 | 300387 | 395247 | 474296 | 553345 | 632395 | 711444 |
Dış Çap | m | 2 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 |
EGCU’nun Yüksekliği | m | 14 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19.5 | 20 | 20 |
EGCU ağırlığı | T | 12.1 | 15.4 | 16.7 | 17.9 | 18.5 | 19.6 | 22 | 23.3 | 25 | 29 | 32.8 | 35,6 | 38.3 | 40.8 | 43,2 |
Maksimum Güç Yükü (açık döngü modu için) | KW | 100 | 168 | 202 | 236 | 253 | 287 | 371 | 422 | 490 | 676 | 881 | 1050 | 1220 | 1389 | 1560 |
Scrubber Verimliliği | >% 98 (MARPOL / MEPC gereklilikleriyle uyumlu) | |||||||||||||||
Maksimum Sıcaklık Giriş | ℃ | 450 | ||||||||||||||
Geri basınç | baba | <1000 | ||||||||||||||
Kuru Çalıştır (Evet / Hayır) | Evet |
Genel Düzenleme
Ürün Detayları
SSS
1. Q.: eğer bir ticaret şirketi veya imalatı?
A: Biz üretiyoruz; profesyonel üretim ekiplerimiz ve teknisyenlerimiz var.
2. Q: ekipmanınızın garantisi ne kadardır?
A: Bir yıl garanti, bu arada, teslimattan önce kalite kontrol; Garanti süresi boyunca, hasarlı sarf malzemelerini ücretsiz olarak değiştirebiliriz, garanti süresinden sonra müşterilerimiz için sarf malzemeleri için iyi bir fiyatımız vardır .
3. S: Teknik desteğiniz var mı?
C: Şirketimiz, ekipmanın kurulum ve hata ayıklama işlemlerinden sorumludur, bu arada, kullanıcı operatörü için teknoloji ve işletme eğitiminden sorumludur .
4. Q: yurtdışı satış sonrası servis mevcut mu?
C: Evet, kurulumdan sonra size temel işlem ve bakım yöntemini öğreteceğiz.
5. S: Kendi ekipmanımı özelleştirebilir miyim?
C: Evet, lütfen ihtiyaçlarınızı bize detaylı olarak bildirin. Verileriniz için tesisi tasarlayacağız.